﻿Url	 Resource class 	Title	Creator	Subject	Date	Type	Format	Identifier	Source	 Date Created 	 Is Part Of 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/258	dctype:Image	 Antica mappa coreana manoscritta raffigurante rappresentazione del mondo con Cina, Corea e Giappone al centro e al lato tutti i paesi conosciuti 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/255	dctype:Image	 Taglio decorato con motivi geometrici colorati 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/jo-alberti-fabriciidelectus-argumentorum-et-syllabus-scriptorum-qui-veritatem-religionis-christianae/RMS02004153 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/254	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante Piramidi d’Egitto 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/252	dctype:Image	 Dizionario bilingue con caratteri tipografici diversi in corrispondenza delle due lingue 									 BICMA - Biblioteca integrata di Ingegneria civile meccanica e aerospaziale "G. Boaga" 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/250	dctype:Image	 Illustrazione del frontespizio che riproduce un portale architettonico 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/248	dctype:Image	 Illustrazione calcografica su due pagine con figure mitologiche e rovine romane a corredo di una porzione di carta topografica 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/246	dctype:Image	 Rappresentazione grafica della lavorazione degli stracci per la fabbricazione della carta  									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/art-de-faire-le-papier-par-m-de-la-lande/RMS01998814 Trova il libro nel catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/244	dctype:Image	 Esempio di foxing che circonda illustrazione raffigurante Nettuno cinese protetta da velina

 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/242	dctype:Image	 Illustrazione calcografica riportante iscrizione su lapide in latino, greco e arabo  									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/240	dctype:Image	 Coperta in cuoio con impressioni a secco, chiusura con borchie di metallo e lacci di cuoio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ioannis-pici-mirandulae-item-tomo-secundo-ioannis-francisci-pici-opera-quae-extant-omnia-non-tam-lit/RMS02004618 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/237	dctype:Image	 Xilografia decorativa posta al termine del testo nella pagina di sinistra. Nella pagina di destra capolettera decorato 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/236	dctype:Image	 Carta consumata in corrispondenza dell’inchiostro
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/234	dctype:Image	 Filoni in orizzontale e vergelle in verticale visibili in controluce 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/232	dctype:Image	 Esempio visibile di richiamo e segnatura per la corretta composizione dei fascicoli
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-vita-et-moribus-epicuri-libri-octo-authore-petro-gassendo-diniensis-ecclesiae-praeposito/RMS02012574 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/230	dctype:Image	 Volumi del canone buddhista tibetano su carta di Lokta contenente i commentari ai discorsi del Buddha (bsTan ‘gyur) 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/228	dctype:Image	 Vergelle, filoni e filigrana (ad essi ancorata nel telaio di fabbricazione della carta) ben visibili in traslucenza

 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-tiberis-inundatione-medica-disputatio-auctore-marsilio-cagnato-epidemia-romana-disputatio-scilice/RMS02012502 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/226	dctype:Image	 In evidenza i fascicoli che compongono il corpo delle carte e i tre nervi singoli su cui i fascicoli sono cuciti 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/220	dctype:Image	 Xilografia recante due vedute del monte Fuji di Hokusai
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/fugaku-hyakkei/RMS04454475?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/218	dctype:Image	 Tavola raffigurante il ciclo della trasmigrazione tibetana 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/alphabetum-tibetanum-missionum-apostolicarum-commodo-editum-premissa-est-disquisitio-qua-de-vario-li/RMS02006231 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/216	dctype:Image	 Illustrazione di sfinge in dialogo con una chimera 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/214	dctype:Image	 Tavola litografica fuori testo riportante segni geroglifici e altre scritture a confronto 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/gustavi-seyffarthi-rudimenta-hieroglyphices-accedunt-explicationes-speciminum-hieroglyphicorum-gloss/RMS03210821 Trova il libro nel Catalogo Sapienz 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/212	dctype:Image	 Tavola fuori testo riportante carta geografica della Cina 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/storia-generale-della-cina-ovvero-grandi-annali-cinesi-tradotti-dal-tongkienkangmou-dal-padre-giusep/RMS02826240 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/210	dctype:Image	 Illustrazione a colori delle cave di antracite su tavola ripiegata e fuori testo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/dellantracite-o-carbone-di-cava-detto-volgarmente-carbon-fossile-compilazione-fatta-per-ordine-del-g/RMS01998470 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/208	dctype:Image	 Tavola  ripiegata con evidenti segni di cucitura per l’aggiunta fuori testo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delle-case-di-citta-degli-antichi-romani-secondo-la-dottrina-di-vitruvio-esposta-da-d-pietro-marquez/RMS02463083 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/206	dctype:Image	 Tavola  fuori testo riportante il disegno del territorio di Cremona 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-nuoua-architettura-militare-dantica-rinouata-da-alessandro-capra-architetto-e-cittadino-cremonese/RMS02077259 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/204	dctype:Image	  Illustrazione di sfinge in dialogo con una chimera 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/natalis-comitis-mythologi-siue-explicationis-fabularum-libri-decem-in-quibus-omnia-prope-naturalis-e/RMS02023838 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/202	dctype:Image	 Ampia tavola ripiegata  raffigurante la sezione della Basilica di San Pietro in Vaticano 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/templum-vaticanum-et-ipsius-origo-cum-dificiis-maxime-conspicuis-antiquitus-recens-ibidem-constituti/RMS02033738?tabDoc=tabcata  Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/200	dctype:Image	 Scena di battaglia con intervento divino 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/jo-alberti-fabriciidelectus-argumentorum-et-syllabus-scriptorum-qui-veritatem-religionis-christianae/RMS02004153 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/198	dctype:Image	 Piccola rappresentazione calcografica del paese di Torrita di Siena 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/notizie-istoricocritiche-di-fra-giacomo-da-torrita-nobil-terra-della-toscana-primo-ristoratore-della/RMS01998318 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/196	dctype:Image	 Illustrazione grafica di strumenti necessari per la realizzazione di macchine teatrali e scenografie 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/il-theatro-de-glinstrumenti-machine-di-m-iacopo-bessoni-mathematico-de-nostri-tempi-eccellentissimo-/RMS04441873 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/192	dctype:Image	 Illustrazione che rappresenta una fase dell’innalzamento dell’Obelisco Vaticano 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/templum-vaticanum-et-ipsius-origo-cum-dificiis-maxime-conspicuis-antiquitus-recens-ibidem-constituti/RMS02033738?tabDoc=tabcata Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/191	dctype:Image	 Rappresentazione grafica a supporto delle indicazioni sulla fabbricazione di fortezze 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/nuoua-inuentione-di-fabricar-fortezze-di-varie-forme-in-qualunque-sito-di-piano-di-monte-in-acqua-co/RMS01998654 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/189	dctype:Image	 Illustrazione di un dispositivo idraulico 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-nuoua-architettura-militare-dantica-rinouata-da-alessandro-capra-architetto-e-cittadino-cremonese/RMS02077259?tabDoc=taboggd Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/187	dctype:Image	 Rappresentazione grafica di parte della lavorazione degli stracci per la fabbricazione della carta 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/art-de-faire-le-papier-par-m-de-la-lande/RMS01998814 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/185	dctype:Image	 Illustrazione raffigurante i coni d’ombra 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/paradossi-per-pratticare-la-prospettiua-senza-saperla-fiori-per-facilitare-lintelligenza-frutti-per-/RMS02660800 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/183	dctype:Image	 Illustrazioni decorative a fine pagina (sinistra), inizio pagina (destra) e capolettera illustrato  									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/tractatus-de-fluuiorum-alluuionibus-deque-ijs-quae-ex-alluuione-nascuntur-commodis-incommodis-et-qui/RMS02038268 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/181	dctype:Image	 Colophon preceduto da illustrazione 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/lisole-piu-famose-del-mondo-descritte-da-thomaso-porcacchi-da-castiglione-arretino-e-intagliate-da-g/RMS01998548 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/179	dctype:Image	 Illustrazione decorativa a conclusione di un capitolo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/i-tre-ordini-darchitettura-dorico-jonico-e-corintio-presi-dalle-fabbriche-piu-celebri-dellantica-rom/RMS02404884 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/176	dctype:Image	 Frontespizio illustrato architettonico concepito come un portale monumentale 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/libro-primo-quinto-darchitettura-di-sebastiano-serlio-bolognese-nel-quale-con-facile-et-breue-modo-s/RMS02077282 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/175	dctype:Image	 Frontespizio con motivo decorativo colorato 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/f-thom-campanell-de-sensu-rerum-et-magia-libri-quatuor-pars-mirabilis-occult-philosophi-tobias-adami/RMS02012460 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/172	dctype:Image	 Frontespizio con incisione calcografica 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/lidea-della-architettura-vniuersale-di-vincenzo-scamozzi-architetto-veneto-diuisa-in-10-libri/RMS02018998?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/171	dctype:Image	 Rappresentazione topografica del quartiere Trastevere con particolare di monumenti 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/nuova-pianta-di-roma/RMS04950162 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/169	dctype:Image	 Raffigurazione di Tritone 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/natalis-comitis-mythologi-siue-explicationis-fabularum-libri-decem-in-quibus-omnia-prope-naturalis-e/RMS02023838 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/166	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante portico 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-patriarcale-basilica-lateranense-1/RMS00097337 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/164	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante tempio egizio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/12-larchitettura-egiziana-descritta-e-dimostrata-coi-monumenti-monumenti/RMS00186794 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/162	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante persone a passeggio in un parco 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ideenmagazin-fur-liebhaber-von-garten-englischen-anglagen-und-fur-besitzer-von-landgutern-unter-der-/RMS00117940 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/160	dctype:Image	 Illustrazione realizzata con acquaforte su doppia pagina raffigurante corteo regio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/illustri-fatti-farnesiani-coloriti-nel-real-palazzo-di-caprarola-dai-fratelli-taddeo-federico-ottavi/RMS02052516?tabDoc=tabcata Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/158	dctype:Image	 Dizionario bilingue con caratteri tipografici diversi in corrispondenza delle due lingue 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/1-englischdeutscher-theil-worin-nicht-nur-die-in-andern-worterbuchern-aufgefuhrten-worter-sondern-au/RMS01998649 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/156	dctype:Image	 Formula trinitaria in arabo e latino 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/liber-psalmorum-dauidis-regis-et-prophetae-ex-arabico-idiomate-in-latinum-translatus-a-victorio-scia/RMS02057194 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/154	dctype:Image	 Dizionario enciclopedico tibetano con trascrizione fonetica 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/alphabetum-tibetanum-missionum-apostolicarum-commodo-editum-premissa-est-disquisitio-qua-de-vario-li/RMS02006231 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/152	dctype:Image	 Rituale islamico in lingua cinese 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ze-yao-zhu-jie-za-xue/RMS04950131 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/150	dctype:Image	 Frontespizio bicolore con inchiostro nero e rosso 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/histoire-naturelle-civile-et-ecclesiastique-de-lempire-du-japon-composee-en-allemand-par-engelbert-k/RMS02932660?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/148	dctype:Image	 Indice del dizionario manoscritto con inchiostro rosso per le lettere e nero per i numeri di pagina 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/146	dctype:Image	 Inchiostro bicolore su manoscritto arabo 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/144	dctype:Image	 Frontespizio con inchiostro bicolore rosso e nero 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ambrosii-calepini-dictionarium-quanta-maxima-fide-ac-diligentia-accurate-emendatum-tot-recens-factis/RMS02014332 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/142	dctype:Image	 Carta danneggiata dall’acidità dell’inchiostro 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-vita-et-moribus-epicuri-libri-octo-authore-petro-gassendo-diniensis-ecclesiae-praeposito/RMS02012574 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/139	dctype:Image	 Carta ossidata
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ioannis-pici-mirandulae-item-tomo-secundo-ioannis-francisci-pici-opera-quae-extant-omnia-non-tam-lit/RMS02004618 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/137	dctype:Image	 Camminamento di insetto tra le carte 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/133	dctype:Image	 Ossidazione della carta
 									 ISO - Biblioteca del Dipartimento Istituto italiano di Studi orientali 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/132	dctype:Image	 Tipico foxing: macchioline gialle, marroni o rossastre causate da funghi, batteri, impurità metalliche nella carta o processi di ossidazione della cellulosa 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ideenmagazin-fur-liebhaber-von-garten-englischen-anglagen-und-fur-besitzer-von-landgutern-unter-der-/RMS00117940 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/130	dctype:Image	 Camminamenti di insetti tra le carte
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/128	dctype:Image	 Filigrana su carta con corona e animale fantastico
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/le-lettere-familiari-latine-di-mt-cicerone-e-daltri-autori-commentate-in-lingua-volgare-toscana-da-g/RMS04826032 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/126	dctype:Image	 Ossidazione della carta, in particolare in corrispondenza con il contatto con l’inchiostro del frontespizio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/les-edifices-antiques-de-rome-dessines-et-mesures-tres-exactement-par-antoine-desgodetz-architecte/RMS02641825 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/124	dctype:Image	 Filigrana  con elemento circolare e stella visibile in controluce 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/libro-primo-quinto-darchitettura-di-sebastiano-serlio-bolognese-nel-quale-con-facile-et-breue-modo-s/RMS02077282 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/122	dctype:Image	 Filigrana con cerchio e motivo vegetale osservabile attraverso la luce
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/discorsi-delle-fortificationi-espugnationi-difese-delle-citta-daltri-luoghi-di-carlo-theti-diuiso-in/RMS04502852 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/120	dctype:Image	 Filigrana di grande dimensione con la parte superiore tagliata

 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delli-cinque-ordini-di-architettura-di-andrea-palladio-vicentino/RMS02073552 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/118	dctype:Image	 Volume cinese stampato su carta di riso
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/xi-you-ji-100-hui/RMS02734908?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/116	dctype:Image	 Manoscritto birmano su foglie di palma e copertine di legno con un foro 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/114	dctype:Image	 Foglio doppio di carta di riso cucito sul dorso 
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/query/tian%20hou%20sheng%20mu%20sheng%20ji%20tu%20zhi%20quan%20ji?context=catalogo Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/112	dctype:Image	 Manoscritto arabo su carta portata a lucido 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/110	dctype:Image	 Filoni e vergelle in traslucenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/108	dctype:Image	 Vergelle, filoni e filigrana (ad essi ancorata nel telaio di fabbricazione della carta) ben visibili in traslucenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/105	dctype:Image	 Sottili vergelle e più corposi filoni in evidenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/102	dctype:Image	 Vergelle e filoni ben visibili in traslucenza
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/dialoghi-di-paolomattia-doria-ne-quali-rispondendosi-ad-unarticolo-de-signori-autori-degli-atti-di-l/RMS02002722 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/100	dctype:Image	 Esempio di utilizzo di braghetta
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/gustavi-seyffarthi-rudimenta-hieroglyphices-accedunt-explicationes-speciminum-hieroglyphicorum-gloss/RMS03210821 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/97	dctype:Image	 Esempio di richiamo tra le pagine: “لمادا” in basso a sinistra richiama “لِمَادَا” della pagina successiva 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/liber-psalmorum-dauidis-regis-et-prophetae-ex-arabico-idiomate-in-latinum-translatus-a-victorio-scia/RMS02057194 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/95	dctype:Image	 Esempio di richiamo tra le pagine: “Ven-” in basso a destra richiama “Venti” della pagina successiva 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/histori-philosophi-synopsis-siue-de-origine-progressu-philosophi-de-vitis-sectis-systematis-omnium-p/RMS02018709 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/93	dctype:Image	 Esempio di richiamo tra le pagine: “cipio” in basso a destra richiama “cipio” della pagina successiva 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/lisole-piu-famose-del-mondo-descritte-da-thomaso-porcacchi-da-castiglione-arretino-e-intagliate-da-g/RMS01998548 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/91	dctype:Image	 Esempio di richiamo tra pagine: “uni-” in basso a destra richiama “unita” della pagina successiva 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/i-tre-ordini-darchitettura-dorico-jonico-e-corintio-presi-dalle-fabbriche-piu-celebri-dellantica-rom/RMS02404884 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/89	dctype:Image	 Dimensioni a confronto: dal grande formato al vero tascabile 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/87	dctype:Image	 Grande formato con altezza di circa 60 cm 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/disegni-e-scritti-darchitettura-di-ottone-calderari-volume-primo-secondo-1/RMS01998731 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/85	dctype:Image	 Manoscritto birmano su foglie di palma e copertine di legno  									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/83	dctype:Image	 Piccolo formato: poco più di 10 centimetri
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/considerations-sur-les-moeurs-de-ce-siecle-par-m-duclos/RMS02412124 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/79	dctype:Image	 Taglio inferiore di volumi cinesi con numerazione e titolo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ben-cao-gang-mu/RMS04938545  Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/77	dctype:Image	 Taglio con espressione del contenuto incisa 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/tractatus-de-fluuiorum-alluuionibus-deque-ijs-quae-ex-alluuione-nascuntur-commodis-incommodis-et-qui/RMS02038268 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/75	dctype:Image	 Taglio inferiore con scritta  “Architettura”   									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/libro-primo-quinto-darchitettura-di-sebastiano-serlio-bolognese-nel-quale-con-facile-et-breue-modo-s/RMS02077282 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/73	dctype:Image	 Carta di guardia decorata con motivo floreale 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/jo-alberti-fabriciidelectus-argumentorum-et-syllabus-scriptorum-qui-veritatem-religionis-christianae/RMS02004153 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/71	dctype:Image	 Carte di guardia dorate decorate a motivi geometrici 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/prosciugamento-del-lago-fucino-fatto-eseguire-da-sua-eccellenza-il-principe-torlonia-descrizione-sto/RMS00800142 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/69	dctype:Image	 Carte di guardia marmorizzate 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/considerations-sur-les-moeurs-de-ce-siecle-par-m-duclos/RMS02412124 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/67	dctype:Image	 Carte di guardia decorate con motivi floreali 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/principes-dhydraulique-verifies-par-un-grand-nombre-dexperiences-faites-par-ordre-du-gouvernement-pa/RMS01998401 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/65	dctype:Image	 Capitello coperto da striscia di stoffa con funzione di rinforzo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/tasita-dyausef-poeme-inedit-en-dix-livres/RMS01785557 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/63	dctype:Image	 Capitello sporgente rispetto alla coperta 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/the-works-of-the-right-honourable-joseph-addison-esq-in-four-volumes-volume-the-first-the-fourth-1/RMS02003680 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/61	dctype:Image	 Capitello parzialmente sciolto 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ludouici-demontiosij-gallus-rom-hospes-vbi-multa-antiquorum-monimenta-explicantur-pars-pristin-form-/RMS02749338 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/59	dctype:Image	 Capitello in filo dorato 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delle-case-di-citta-degli-antichi-romani-secondo-la-dottrina-di-vitruvio-esposta-da-d-pietro-marquez/RMS02463083 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/48	dctype:Image	 Cucitura tradizionale di volumi cinesi 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/46	dctype:Image	 Cucitura scoperta per assenza di dorso
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/della-nouissima-iconologia-di-cesare-ripa-perugino-caualier-de-ss-mauritio-lazzaro-parte-prima-terza/RMS04910322 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/sapienzateca/item/44	dctype:Image	 Esempio di cucitura grossolana con punti liberi visibili
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delle-case-di-citta-degli-antichi-romani-secondo-la-dottrina-di-vitruvio-esposta-da-d-pietro-marquez/RMS02463083 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
