﻿Url	 Classe di risorsa 	Titolo	Creatore	Oggetto	Data	Tipo	Formato	Identificativo	Sorgente	 Data di creazione 	 È parte di 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/362		 5. Potete dirci quali sono le fasi principali della fabbricazione della carta? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/356		 6. Potete dirci chi si rivolge a voi per la fabbricazione della carta, solo privati o anche istituzioni ? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/354		 7. Pensate siano possibili ancora sviluppi in questa arte oppure la tradizione rimane la strada maestra? 
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/351		 4. La vostra un’attività ancora del tutto artigianale? Che tipo di valore aggiunto fornisce questa caratteristica? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/349		 3. Quali competenze e quale formazione sono necessarie per questa professione? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/347		 8. Cosa direste a un giovane che vuole intraprendere il vostro percorso lavorativo? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/346		 2. Potete raccontarci  in che consiste l’arte di fabbricare la carta? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/344		 1. Ci raccontate brevemente come avete iniziato? Cosa ti vi ha motivati a cominciare e qual è il bello del vostro lavoro? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/341		 Anteprima La restauratrice. Alessandra Liberatore 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/339		 Anteprima L’illustratrice. Giulia Lupo D'Anna 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/337		 Anteprima L’ artista della carta washi. Akiyama Nobushige 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/335		 Anteprima Il legatore. Carmine Magistro Le.i.ma srl 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/331		 10. Dimostrazione pratica della fabbricazione della carta washi. Parte 3 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/326		 9. Dimostrazione pratica della fabbricazione della carta washi. Parte 2 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/323		 8. Dimostrazione pratica della fabbricazione della carta washi. Parte 1
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/320		 10.	Puoi dirci chi si affida a te per il restauro di libri? Istituzioni o anche privati? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/319		 7. Tu sei anche un artista e utilizzi la carta per le tue installazioni. Che cosa viene prima nella tua formazione, l’arte visiva o l’arte di fabbricare la carta? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/317		 9. Nei lavori di restauro dei libri ti è capitato di fare scoperte interessanti? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/315		 7. Secondo te, l’illustrazione ha ancora un ruolo fondamentale nella trasmissione del sapere? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/311		 8. Puoi dirci quali sono le patologie e i danni più ricorrenti? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/310		 6. Ci puoi spiegare i principali strumenti del mestiere?
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/309		 6. Chi si rivolge oggi ad un’illustratrice come te? Istituzioni culturali, editori, biblioteche o anche privati? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/305		 7. Vediamo come si usano le stecche 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/303		 6. Ora vediamo gli strumenti del mestiere 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/302		 9. Cosa diresti a un giovane che vuole intraprendere questo percorso lavorativo? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/301		 8. Continuate a imparare? Su cosa sperimentate ancora? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/300		 7. Quali sono le competenze e la formazione richieste per questa professione? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/299		 6. Ci sono delle azioni ancora esclusivamente manuali in questo lavoro? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/298		 5. Strumentazione non più in uso per il processo di legatura 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/297		 5. Ci puoi mostrare e raccontare alcuni degli strumenti o materiali che utilizzi? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/295		 4. Molto del lavoro illustrativo nasce ancora dal disegno manuale. Che valore aggiunto ha, secondo te, la manualità rispetto alle tecniche digitali? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/293		 5. Questa è un’attività ancora del tutto manuale: che tipo di valore aggiunto fornisce questa caratteristica? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/292		 5. La carta giapponese si usa molto anche nel restauro dei libri. Ci puoi dire qualcosa a proposito di questo? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/291		 4. Cenni sull’evoluzione della lavorazione manuale, meccanica e poi digitale della legatura 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/289		 6. Ci sono delle azioni ancora esclusivamente manuali in questo lavoro? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/287		 3. Quali competenze e quale formazione sono necessarie per diventare l'illustratrice? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/285		 3. Nomi e funzioni dei diversi macchinari 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/283		 4. Nei corsi di studio esiste anche una parte laboratoriale? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/278		 3. Quali competenze e quale formazione sono necessarie per questa professione? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/277		 4. Questa è un’attività ancora del tutto manuale. Che tipo di valore aggiunto fornisce questa caratteristica? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/276		 2. Che ruolo ha l'illustrazione nel libro come oggetto culturale? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/274		 2. Quali sono le fasi necessarie al completamento del procedimento di legatura? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/270		 2. Puoi raccontarci in che consiste l'arte di restaurare i libri? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/269		 3. Quali competenze e quale formazione sono necessarie per questa professione? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/268		 1. Ci racconti brevemente come hai iniziato il tuo percorso? Cosa ti ha spinta verso l'illustrazione e cosa trovi più affascinante del tuo lavoro? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/266		 2. Puoi raccontarci in che cosa consiste l'arte di fabbricare la carta giapponese? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/264		 1. Ci racconti brevemente come hai iniziato?  Cosa ti ha motivato a cominciare? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/262		 1. Ci racconti brevemente la storia di questa attività? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/260		 1. Come hai iniziato il tuo lavoro, cosa ti ha motivato a cominciare e qual è il bello del tuo lavoro? 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/258	dctype:Image	 Antica mappa coreana manoscritta raffigurante rappresentazione del mondo con Cina, Corea e Giappone al centro e al lato tutti i paesi conosciuti 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/255	dctype:Image	 Taglio decorato con motivi geometrici colorati 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/jo-alberti-fabriciidelectus-argumentorum-et-syllabus-scriptorum-qui-veritatem-religionis-christianae/RMS02004153 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/254	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante Piramidi d’Egitto 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/252	dctype:Image	 Dizionario bilingue con caratteri tipografici diversi in corrispondenza delle due lingue 									 BICMA - Biblioteca integrata di Ingegneria civile meccanica e aerospaziale "G. Boaga" 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/250	dctype:Image	 Illustrazione del frontespizio che riproduce un portale architettonico 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/248	dctype:Image	 Illustrazione calcografica su due pagine con figure mitologiche e rovine romane a corredo di una porzione di carta topografica 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/246	dctype:Image	 Rappresentazione grafica della lavorazione degli stracci per la fabbricazione della carta  									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/art-de-faire-le-papier-par-m-de-la-lande/RMS01998814 Trova il libro nel catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/244	dctype:Image	 Esempio di foxing che circonda illustrazione raffigurante Nettuno cinese protetta da velina

 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/242	dctype:Image	 Illustrazione calcografica riportante iscrizione su lapide in latino, greco e arabo  									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/240	dctype:Image	 Coperta in cuoio con impressioni a secco, chiusura con borchie di metallo e lacci di cuoio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ioannis-pici-mirandulae-item-tomo-secundo-ioannis-francisci-pici-opera-quae-extant-omnia-non-tam-lit/RMS02004618 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/237	dctype:Image	 Xilografia decorativa posta al termine del testo nella pagina di sinistra. Nella pagina di destra capolettera decorato 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/236	dctype:Image	 Carta consumata in corrispondenza dell’inchiostro
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/234	dctype:Image	 Filoni in orizzontale e vergelle in verticale visibili in controluce 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/232	dctype:Image	 Esempio visibile di richiamo e segnatura per la corretta composizione dei fascicoli
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-vita-et-moribus-epicuri-libri-octo-authore-petro-gassendo-diniensis-ecclesiae-praeposito/RMS02012574 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/230	dctype:Image	 Volumi del canone buddhista tibetano su carta di Lokta contenente i commentari ai discorsi del Buddha (bsTan ‘gyur) 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/228	dctype:Image	 Vergelle, filoni e filigrana (ad essi ancorata nel telaio di fabbricazione della carta) ben visibili in traslucenza

 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-tiberis-inundatione-medica-disputatio-auctore-marsilio-cagnato-epidemia-romana-disputatio-scilice/RMS02012502 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/226	dctype:Image	 In evidenza i fascicoli che compongono il corpo delle carte e i tre nervi singoli su cui i fascicoli sono cuciti 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/220	dctype:Image	 Xilografia recante due vedute del monte Fuji di Hokusai
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/fugaku-hyakkei/RMS04454475?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/218	dctype:Image	 Tavola raffigurante il ciclo della trasmigrazione tibetana 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/alphabetum-tibetanum-missionum-apostolicarum-commodo-editum-premissa-est-disquisitio-qua-de-vario-li/RMS02006231 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/216	dctype:Image	 Illustrazione di sfinge in dialogo con una chimera 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/214	dctype:Image	 Tavola litografica fuori testo riportante segni geroglifici e altre scritture a confronto 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/gustavi-seyffarthi-rudimenta-hieroglyphices-accedunt-explicationes-speciminum-hieroglyphicorum-gloss/RMS03210821 Trova il libro nel Catalogo Sapienz 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/212	dctype:Image	 Tavola fuori testo riportante carta geografica della Cina 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/storia-generale-della-cina-ovvero-grandi-annali-cinesi-tradotti-dal-tongkienkangmou-dal-padre-giusep/RMS02826240 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/210	dctype:Image	 Illustrazione a colori delle cave di antracite su tavola ripiegata e fuori testo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/dellantracite-o-carbone-di-cava-detto-volgarmente-carbon-fossile-compilazione-fatta-per-ordine-del-g/RMS01998470 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/208	dctype:Image	 Tavola  ripiegata con evidenti segni di cucitura per l’aggiunta fuori testo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delle-case-di-citta-degli-antichi-romani-secondo-la-dottrina-di-vitruvio-esposta-da-d-pietro-marquez/RMS02463083 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/206	dctype:Image	 Tavola  fuori testo riportante il disegno del territorio di Cremona 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-nuoua-architettura-militare-dantica-rinouata-da-alessandro-capra-architetto-e-cittadino-cremonese/RMS02077259 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/204	dctype:Image	  Illustrazione di sfinge in dialogo con una chimera 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/natalis-comitis-mythologi-siue-explicationis-fabularum-libri-decem-in-quibus-omnia-prope-naturalis-e/RMS02023838 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/202	dctype:Image	 Ampia tavola ripiegata  raffigurante la sezione della Basilica di San Pietro in Vaticano 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/templum-vaticanum-et-ipsius-origo-cum-dificiis-maxime-conspicuis-antiquitus-recens-ibidem-constituti/RMS02033738?tabDoc=tabcata  Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/200	dctype:Image	 Scena di battaglia con intervento divino 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/jo-alberti-fabriciidelectus-argumentorum-et-syllabus-scriptorum-qui-veritatem-religionis-christianae/RMS02004153 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/198	dctype:Image	 Piccola rappresentazione calcografica del paese di Torrita di Siena 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/notizie-istoricocritiche-di-fra-giacomo-da-torrita-nobil-terra-della-toscana-primo-ristoratore-della/RMS01998318 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/196	dctype:Image	 Illustrazione grafica di strumenti necessari per la realizzazione di macchine teatrali e scenografie 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/il-theatro-de-glinstrumenti-machine-di-m-iacopo-bessoni-mathematico-de-nostri-tempi-eccellentissimo-/RMS04441873 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/192	dctype:Image	 Illustrazione che rappresenta una fase dell’innalzamento dell’Obelisco Vaticano 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/templum-vaticanum-et-ipsius-origo-cum-dificiis-maxime-conspicuis-antiquitus-recens-ibidem-constituti/RMS02033738?tabDoc=tabcata Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/191	dctype:Image	 Rappresentazione grafica a supporto delle indicazioni sulla fabbricazione di fortezze 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/nuoua-inuentione-di-fabricar-fortezze-di-varie-forme-in-qualunque-sito-di-piano-di-monte-in-acqua-co/RMS01998654 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/189	dctype:Image	 Illustrazione di un dispositivo idraulico 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-nuoua-architettura-militare-dantica-rinouata-da-alessandro-capra-architetto-e-cittadino-cremonese/RMS02077259?tabDoc=taboggd Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/187	dctype:Image	 Rappresentazione grafica di parte della lavorazione degli stracci per la fabbricazione della carta 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/art-de-faire-le-papier-par-m-de-la-lande/RMS01998814 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/185	dctype:Image	 Illustrazione raffigurante i coni d’ombra 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/paradossi-per-pratticare-la-prospettiua-senza-saperla-fiori-per-facilitare-lintelligenza-frutti-per-/RMS02660800 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/183	dctype:Image	 Illustrazioni decorative a fine pagina (sinistra), inizio pagina (destra) e capolettera illustrato  									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/tractatus-de-fluuiorum-alluuionibus-deque-ijs-quae-ex-alluuione-nascuntur-commodis-incommodis-et-qui/RMS02038268 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/181	dctype:Image	 Colophon preceduto da illustrazione 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/lisole-piu-famose-del-mondo-descritte-da-thomaso-porcacchi-da-castiglione-arretino-e-intagliate-da-g/RMS01998548 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/179	dctype:Image	 Illustrazione decorativa a conclusione di un capitolo 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/i-tre-ordini-darchitettura-dorico-jonico-e-corintio-presi-dalle-fabbriche-piu-celebri-dellantica-rom/RMS02404884 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/176	dctype:Image	 Frontespizio illustrato architettonico concepito come un portale monumentale 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/libro-primo-quinto-darchitettura-di-sebastiano-serlio-bolognese-nel-quale-con-facile-et-breue-modo-s/RMS02077282 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/175	dctype:Image	 Frontespizio con motivo decorativo colorato 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/f-thom-campanell-de-sensu-rerum-et-magia-libri-quatuor-pars-mirabilis-occult-philosophi-tobias-adami/RMS02012460 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/172	dctype:Image	 Frontespizio con incisione calcografica 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/lidea-della-architettura-vniuersale-di-vincenzo-scamozzi-architetto-veneto-diuisa-in-10-libri/RMS02018998?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/171	dctype:Image	 Rappresentazione topografica del quartiere Trastevere con particolare di monumenti 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/nuova-pianta-di-roma/RMS04950162 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/169	dctype:Image	 Raffigurazione di Tritone 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/natalis-comitis-mythologi-siue-explicationis-fabularum-libri-decem-in-quibus-omnia-prope-naturalis-e/RMS02023838 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/166	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante portico 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/la-patriarcale-basilica-lateranense-1/RMS00097337 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/164	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante tempio egizio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/12-larchitettura-egiziana-descritta-e-dimostrata-coi-monumenti-monumenti/RMS00186794 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/162	dctype:Image	 Illustrazione calcografica raffigurante persone a passeggio in un parco 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ideenmagazin-fur-liebhaber-von-garten-englischen-anglagen-und-fur-besitzer-von-landgutern-unter-der-/RMS00117940 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/160	dctype:Image	 Illustrazione realizzata con acquaforte su doppia pagina raffigurante corteo regio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/illustri-fatti-farnesiani-coloriti-nel-real-palazzo-di-caprarola-dai-fratelli-taddeo-federico-ottavi/RMS02052516?tabDoc=tabcata Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/158	dctype:Image	 Dizionario bilingue con caratteri tipografici diversi in corrispondenza delle due lingue 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/1-englischdeutscher-theil-worin-nicht-nur-die-in-andern-worterbuchern-aufgefuhrten-worter-sondern-au/RMS01998649 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/156	dctype:Image	 Formula trinitaria in arabo e latino 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/liber-psalmorum-dauidis-regis-et-prophetae-ex-arabico-idiomate-in-latinum-translatus-a-victorio-scia/RMS02057194 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/154	dctype:Image	 Dizionario enciclopedico tibetano con trascrizione fonetica 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/alphabetum-tibetanum-missionum-apostolicarum-commodo-editum-premissa-est-disquisitio-qua-de-vario-li/RMS02006231 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/152	dctype:Image	 Rituale islamico in lingua cinese 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ze-yao-zhu-jie-za-xue/RMS04950131 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/150	dctype:Image	 Frontespizio bicolore con inchiostro nero e rosso 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/histoire-naturelle-civile-et-ecclesiastique-de-lempire-du-japon-composee-en-allemand-par-engelbert-k/RMS02932660?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/148	dctype:Image	 Indice del dizionario manoscritto con inchiostro rosso per le lettere e nero per i numeri di pagina 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/146	dctype:Image	 Inchiostro bicolore su manoscritto arabo 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/144	dctype:Image	 Frontespizio con inchiostro bicolore rosso e nero 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ambrosii-calepini-dictionarium-quanta-maxima-fide-ac-diligentia-accurate-emendatum-tot-recens-factis/RMS02014332 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/142	dctype:Image	 Carta danneggiata dall’acidità dell’inchiostro 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/de-vita-et-moribus-epicuri-libri-octo-authore-petro-gassendo-diniensis-ecclesiae-praeposito/RMS02012574 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/139	dctype:Image	 Carta ossidata
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ioannis-pici-mirandulae-item-tomo-secundo-ioannis-francisci-pici-opera-quae-extant-omnia-non-tam-lit/RMS02004618 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/137	dctype:Image	 Camminamento di insetto tra le carte 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/133	dctype:Image	 Ossidazione della carta
 									 ISO - Biblioteca del Dipartimento Istituto italiano di Studi orientali 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/132	dctype:Image	 Tipico foxing: macchioline gialle, marroni o rossastre causate da funghi, batteri, impurità metalliche nella carta o processi di ossidazione della cellulosa 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/ideenmagazin-fur-liebhaber-von-garten-englischen-anglagen-und-fur-besitzer-von-landgutern-unter-der-/RMS00117940 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/130	dctype:Image	 Camminamenti di insetti tra le carte
 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/128	dctype:Image	 Filigrana su carta con corona e animale fantastico
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/le-lettere-familiari-latine-di-mt-cicerone-e-daltri-autori-commentate-in-lingua-volgare-toscana-da-g/RMS04826032 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/126	dctype:Image	 Ossidazione della carta, in particolare in corrispondenza con il contatto con l’inchiostro del frontespizio 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/les-edifices-antiques-de-rome-dessines-et-mesures-tres-exactement-par-antoine-desgodetz-architecte/RMS02641825 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/124	dctype:Image	 Filigrana  con elemento circolare e stella visibile in controluce 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/libro-primo-quinto-darchitettura-di-sebastiano-serlio-bolognese-nel-quale-con-facile-et-breue-modo-s/RMS02077282 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/122	dctype:Image	 Filigrana con cerchio e motivo vegetale osservabile attraverso la luce
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/discorsi-delle-fortificationi-espugnationi-difese-delle-citta-daltri-luoghi-di-carlo-theti-diuiso-in/RMS04502852 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/120	dctype:Image	 Filigrana di grande dimensione con la parte superiore tagliata

 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/delli-cinque-ordini-di-architettura-di-andrea-palladio-vicentino/RMS02073552 Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/118	dctype:Image	 Volume cinese stampato su carta di riso
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/resource/xi-you-ji-100-hui/RMS02734908?tabDoc=tabcontiene Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/116	dctype:Image	 Manoscritto birmano su foglie di palma e copertine di legno con un foro 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/114	dctype:Image	 Foglio doppio di carta di riso cucito sul dorso 
 									 https://opac.uniroma1.it/SebinaOpacRMS/query/tian%20hou%20sheng%20mu%20sheng%20ji%20tu%20zhi%20quan%20ji?context=catalogo Trova il libro nel Catalogo Sapienza 
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/112	dctype:Image	 Manoscritto arabo su carta portata a lucido 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/110	dctype:Image	 Filoni e vergelle in traslucenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/108	dctype:Image	 Vergelle, filoni e filigrana (ad essi ancorata nel telaio di fabbricazione della carta) ben visibili in traslucenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/105	dctype:Image	 Sottili vergelle e più corposi filoni in evidenza 									
https://demoteca.camillaorlandi.it/s/scomposizioni/item/102	dctype:Image	 Vergelle e filoni ben visibili in traslucenza
